Niet verder onderzocht
Burgerbrug
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
Mooi veld, dicht bij een algemeen cultureel centrum. Eventueel kan cultureel centrum gebruikt worden als bijgebouw of kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten aldaar. | Perceel is te klein. Ook is er geen supermarkt in nabijheid. | 4.704697413856022 | 52.75089664772826 | |
Ruime plek waarvoor al ideeën zijn geopperd om hier nieuwbouw /huizenbouw te realiseren. Faciliteiten voor uitbreiding zijn al gerealiseerd door eerdere nieuwbouw aan “Den Gouden” hoek. | Geen supermarkt in nabijheid. | 4.699663466820784 | 52.74978896604479 | |
Mooie vrije plek waar voorheen een schuur met electriciteit stond. Vlak bij buurtschap Burgerbrug(burgerweg/ruigeweg) . | Afgelegen plek, geen voorzieningen in de nabijheid. | 4.686869966438785 | 52.75032927712045 | |
Boerderij, perceel achter stal | Rust en ruimte | Niet in nabijheid woningen. Afgelegen. | 4.684104400147522 | 52.7379891130294 |
Callantsoog
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
Genoeg plek en alle voorzieningen denk ik aanwezig of makkelijk aan te leggen. | Afgelegen plek. Geen voorzieningen in de buurt. | 4.708967005893008 | 52.86232507046598 | |
Hier zouden huurwoningen komen maar ging niet door | Voldoet aan alle eisen | Er zijn reeds andere plannen voor dit perceel. | 4.7001663 | 52.8386082 |
Parkeerterrein | voldoet aan alle voorwaarden | Perceel ligt in BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) waardoor het niet beschikbaar is. Ook ligt het ver van woningen. | 4.720755867195181 | 52.84069311822094 |
Duinweg Callantsoog | braakliggend geschikt voor toekomstige woningbouw, direct beschikbaar | Perceel is niet beschikbaar | 4.698281380432348 | 52.84266034964629 |
Dat zei ik al, Abbestederweg, voor de voetbalvelden/tennisbanen | Dat heb ik ook al allemaal opgeschreven. Mooi klein stukje gras waar alleen maar geparkeerd wordt, maar dat kan in de rondte ook, of op de parkeerplaats aan de overkant bij het Fletscher hotel. | Perceel is in gebruik als parkeerplaatsen voor sportvoorziening. | 4.699377582831387 | 52.841291920244586 |
Braakliggend terrein in het verlengde van de Zeereep | Voldoet mogelijk aan de voorwaarden gesteld door de gemeente | Perceel is niet beschikbaar | 4.698376800435015 | 52.8425578699577 |
Deel van het parkeerterrein aan de Duinweg | Ruimte en mogelijk te voor te voldoen aan de door de gemeente gestelde voorwaarden. | Geen voorzieningen in de buurt. | 4.701580181117744 | 52.85312066880857 |
Deel parkeerterrein bij Groote Keeten | Voldoet mogelijk aan de door de gemeente gestelde voorwaarden | Geen voorzieningen in de buurt. | 4.70957790998943 | 52.86196602730001 |
Jeweldijk /Westerweg Callantsoog | ruimte tegen het dorp aan | Perceel ligt in BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap). Niet wenselijk vanwege de verschillende planologische uitdagingen voor en rond deze locatie. | 4.719433538150816 | 52.84505017407025 |
Helmweg 10 in Groote Keeten | Per mail via Simco: Perceelnummers 1828 en 1829. Met in totaal ongeveer 30.000m2 oppervlak. De gemeenteraad heeft in 2022 of 2023 ingestemd met de realisatie van een hotel op dit perceel | Perceel ligt in BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) gebied waardoor het niet beschikbaar is. Geen supermarkt in de nabijheid. | 4,717453 | 52,862158 |
Speelveld Duinroosweg / Denneweg te Callantsoog | Er mogen hier vooralsnog geen permanente woningen worden gebouwd. Dit is een goed alternatief. | Het perceel is niet voor ten minste 5 jaar beschikbaar. | 4.7001663 | 52.8386082 |
Dirkshorn
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
De meeste huisjes staan leeg | Bebouwd perceel. | 4.7769639 | 52.7460314 | |
Perceel achter Watermolen | Dit is gemeentegrond. De persoon die het huurde is recent overleden en het perceel komt vrij per 1 januari 2025. Het is altijd al strategische grond geweest ivm mogelijke uitbreiding van de Watermolen. | Kansrijk. voldoet aan voorwaarden en is beschikbaar. | 4.776191763114842 | 52.75273409404739 |
Achter kruispunt Krabbeweg/Raadhuisstraat | Mooie ruime plek, betere verdeling ipv alle statushouders in de kern Schagen. | Kansrijke locatie. | 4.768854312570289 | 52.7501199221627 |
Nabij Middenweg/Voorpolderweg Dirkshorn | Het perceel cultuurgrond is ruim 1 hectare, aan de buitenrand van Dirkshorn. Met bijvoorbeeld een pendelbus is Schagen met al zijn voorzieningen via de provinciale weg N245 binnen 5 minuten te bereiken. Riool en nutsvoorzieningen zijn aan te sluiten op de voorpolderweg. | Beperkt woon- en leefklimaat. Kansrijk mits geluidswerende maatregelen worden genomen. | 4.784981126489251 | 52.752618961277385 |
Oosterdijk, ten zuiden van De Berkenhof | aan de voorzijde het realiseren van 2 bouwkavels samen c.a 2000 m2 aangrenzend tegen de achtertuinen berkenhof een bos/natuurachtig inrichting c.a 2000 m2 en de resterende 7000 m2 geschikt voor de noodwoningen . liander aanvraag reeds gedaan levering stroom medio 2025 . | Kansrijk. | 4.779834202956849 | 52.74253455634018 |
Oudesluis
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
Grote sloot 458, achter op de camping (camping de volharding), welke het jaarrond leeg staat. De camping is geschikt voor units, er is riolering, stroom en water. | Grote ruime locatie | Niet in nabijheid voorzieningen | 4.793926799999999 | 52.8175368 |
Akker18 1757PG Oudesluis | Voormalige timmerfabriek | Het terrein is reeds bebouwd terrein en daardoor niet beschikbaar.. | 4.8090952 | 52.834414 |
Petten
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
Het oude terrein van HHNK waar, maar meer oostelijk dan de tijdelijke opvang heeft gestaan. Dan kunnen na die 5 jaar de woningen beschikbaar gesteld worden voor mensen uit Petten zelf. | Dit terrein ligt braak en is geschikt voor woningen. Door nu een gedoog situatie te creëren kan de gemeente de tijd nemen om dit straks te formaliseren voor definitieve woningbouw, zijnde uitbreiding Petten. | Ligt in BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) gebied waardoor het perceel niet beschikbaar is. | 4.6572457 | 52.7619393 |
Schagen
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
dicht bij woningen en winkelcentrum, goed bereikbaar, elektra e.a. in de directe nabijheid | Locatie met BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) aanwijzing. Locaties met BPL zijn niet beschikbaar voor het plaatsen van deze woningen. | 4.781435131119743 | 52.788989578392126 | |
Het is een megagroot parkeerterrein. Voorzieningen zijn dichtbij en is geen Provinciaal landschap. | Voorgestelde locatie is in nabijheid van AZC. | 4.8065716106398435 | 52.7880530115174 | |
Al jaren leegstaande goede panden die omgebouwd kunnen worden | Bebouwd perceel. | 4.783828011258606 | 52.79230765845592 | |
Hier is de ruimte | In nabijheid van het AZC. Het perceel ligt daarnaast in een BPL gebied en is daardoor niet beschikbaar. | 4.819277652119599 | 52.79554698963853 | |
Alle voorzieningen zijn aanwezig en ze kunnen de andere asielzoekers helpen, scholen zijn makkelijk bereikbaar via de tunnel en vlakbij het centrum. Na 5 jaar wordt dit toch bouwgrond | Locatie met BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) aanwijzing. Daardoor is deze locatie niet beschikbaar. | 4.814610728542045 | 52.789691116653295 | |
een perceel is wellicht te klein maar beide percelen zijn zeker groot genoeg. Het is naast een woonwijk. Enigszins in de buurt van het centrum en mogelijk te huren van de eigenaar die aan de overkant woont? De familie Eriks. | Tegenover locatie AZC. We willen niet te veel opvangplekken in elkaars nabijheid realiseren. | 4.808689407539312 | 52.79791583422958 | |
Er is hier ruimte het is er kind vriendelijk en de winkels zijn op fiets afstand. Omdat hier ook al flex woningen staan zal dit denk ik een goede mix zijn van verschillende culturen die elkaar op weg kunnen helpen voor verschillende doeleinden. | Perceel is reeds in gebruik ten behoeve van sport. | 4.807435504384043 | 52.800097212759816 | |
de locatie ligt tussen het groen en is in de buurt van woningen en supermarkt. | Valt binnen een ontwikkelgebied. Locatie in beeld voor o.a. nieuw schoolgebouw, sportzaal en woningbouw. | 4.786190053448807 | 52.78472568201217 | |
Ik geloof dat er ambtelijk positief/redelijk positief wordt gekeken naar bewoning op deze locatie. Je kan er sws de helft kwijt. Denk dat eigenaar ook open staat voor hulp aan vluchtelingen. | Op locatie loopt een verzoek en is voor een andere invulling in beeld. | 4.774441347683758 | 52.78515055194837 | |
Veel ruimte | Loctie ligt nabij opvanglocatie. Wij willen niet te veel opvangplekken in elkaars nabijheid realiseren. | 4.809955586879866 | 52.79327945827983 | |
Prima plek staan ook staan al veel arbeiders flats of in dirkshorn of waarland | Locatie is moeilijk bereikbaarbaar. Peil perceel niet onderzocht, laag en last van water? Geen goed woon- en leefklimaat te realiseren. | 4.777835141540659 | 52.795561281014024 | |
Weiland achter de boerderij in rustig bewoond gebied, bebouwde kom | Geschikte plek | Perceel is reeds bebouwd. | 4.8143501 | 52.7738368 |
Mega parkeerplaats naast Magnushof | Dichtbij centrum, riool en elektra in de buurt. | Perceel is in gebruik. | 4.8039791567397545 | 52.79237426690802 |
Aan de Nes | Dicht bij Schagen en alle ruimte | In nabijheid AZC. Perceel ligt in BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) gebied en is daarom niet beschikbaar. | 4.816540549355958 | 52.79175612194062 |
Tjallerwallerweg aan de kant van Schagen, niet Groenveld | Ruime perselen, dichtbij voorzieningen van Schagen, nutsvoorzieningen aanwezig of makkelijk te realiseren, dichtbij bevolking om te integreren | Perceel met BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) waardoor het niet beschikbaar is. | 4.7885038 | 52.7757177 |
Betreft kadastraal sectie H perceel 297 | Ik ben eigenaar van deze grond (met een compagnon), ca. 16.000 m2. Wij zijn al met COA en Flexwonen in gesprek over mogelijkheden. Dit sluit prima op die ideeën aan. Door de vorm van een taartpunt is het terrein goed te beveiligen, ingaand en uitgaand indien gewenst. Dichtbij alle voorzieningen en ruimte voldoende om een prettige woonomgeving te maken. | Perceel met BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) en daardoor niet beschikbaar. | 4.778893319959977 | 52.79299175280205 |
Halerweg, puntje land in de bocht bij bruggetje naar Eksterstraat | Er is al eens eerder sprake geweest van woningbouw en het ligt direct naast de bebouwing. Volgens mij verhuurt de Fam Blokker dit stuk aan een schapenhouder | Perceel met BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) en daardoor niet beschikbaar. | 4.776278040988712 | 52.7887917512901 |
Parkeerplaats Julianalaan | Grote parkeerplaats. De volledige parkeerplaats word toch maar voor 50 procent benut. Ik zou dan wel onder de nieuwbouw van de ark wel een parkeergarage maken waar evt de touristen minimaal 1a 2 uur gratis kunnen parkeren ( vanwege waarschijnlijk autoloos ridjen word in het centrum in de toekomst). | Perceel is niet beschikbaar. | 4.797563382683783 | 52.783784111350215 |
Naast kanaalweg, kanaal, rotonde, Provincialeweg, naast huidige rugbyveld | In de buurt van woningen, redelijke afstand van voorzieningen | Perceel ligt naast AZC. We willen niet te veel opvangplekken in elkaars nabijheid realiseren. | 4.805711086840136 | 52.801237027911846 |
Valkkogerdijk 2 in Schagen | (…argumenten ivm privacy verwijderd…) | Ligt in nabijheid Noorderlicht waar al Oekrainers worden opgevangen. We willen niet te veel opvangplekken in elkaars nabijheid realiseren. | 4,769224 | 52,77792 |
Openbaar groen, aansluitend aan een wijk. | Mooie omgeving met bomen en geen “kaal” stuk land. | Perceel in BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) gebied waardoor het niet beschikbaar is. | 4.786756369787695 | 52.77984259423259 |
Zeer oude vuilnisbelt | Voldoet (gedeeltelijk) aan gestelde voorwaarden | Perceel is niet geschikt voor bewoning. Betreft park. | 4.783853603740993 | 52.789861849155955 |
Mijn suggestie is: Het Makado-dak | Deze plek is 's nachts goed afsluitbaar door een hek. Winkels zijn vlakbij. | Perceel is niet beschikbaar. | 4.797298962323376 | 52.78753287097664 |
Lindelaan groeneweg schagen | Ik denk dat hier 10 woningen kunnen staan. De andere woningen kunnen misschien in een andere wijk in schagen per 10 woningen geplaatst worden. Bijvoorbeeld in de waldervaart en in muggenburg. 30 woningen op 1 plek lijkt me moeilijk te vinden. | Perceel is niet beschikbaar. | 4.7911726 | 52.7968176 |
Gemeentehuis | Aanpassingen zijn dan nauwelijks nodig | Perceel is reeds bebouwd. | 4.8007519 | 52.7862911 |
Burgemeester de Wildeschool | Als jullie spoed zetten op verhuizing Viertaal College Schagen (VCS) naar het Regius College, dan kan de De Wildeschool in het gebouw van het VCS. Burgemeester de Wildeschool moet toch plat, dan kunnen jullie daar de noodwoningen kwijt. Dichtbij andere burgers, dichtbij de Vomar en dichtbij de politie wat voor inwoners van Schagen mij een vrij prettig gevoel geeft. Mocht er wat zijn, zijn ze dichtbij. | Betreft reeds bebouwd perceel. | 4.7827958840247975 | 52.78168276350493 |
voetbalveldje aan de lenie blindstraat | ik woon nu bijna 35 jaar in de wijk Muggenburg, heb opgroeiende kinderen gehad die in de buurt van het veldje woonden en op voetbal zaten, ik heb ze nog nooit op dat veldje zien voetballen of andere sport zien spelen. gemeente Schagen is de eigenaar volgens mij | Perceel is te klein. | 4.8000904 | 52.7773901 |
open terrein met huidige skatebordbaan | groot open terrein nabij centrum Schagen, zonder duidelijke functie | Perceel is te klein | 4.803017022962115 | 52.78050379148481 |
Suggestie tussen de Weel/Wetering en de Nes een stuk grasveld niet in gebruik als speelvoorziening. Aan de andere zijde van de Nes een groot stuk met speelvoorziening. Oekrainers en statushouders blijven in dezelfde leefomgeving wat ik een belangrijk punt vindt. Moeilijk om in Schagen zelf nog ruimte te vinden en het zal zeker weerstand geven maar het is nu ook tegenover bestaande huizen geplaatst. | zie hierboven weet alleen niet of het aan de 6000 m2 voldoet. | In nabijheid AZC. We willen niet te veel opvangplekken in elkaars nabijheid realiseren. | 4.810967341201561 | 52.7923884158462 |
Zonde dat dit stuk braak ligt | Mooie locatie om te wonen | Beperkt woon- en leefklimaat omdat het perceel ligt in de geluidszone van de provinciale weg en de milieuzonering van het bedrijfsterrein. | 4.784054603755023 | 52.79790433754622 |
? | Ik denk ondanks dat deze mensen veel hebben meegemaakt, dat ze het best verspreidt kunnen worden over de gemeente Schagen. Zodat je groepsvorming voorkomt. | Conflict met bouwplannen. | 4.804201188092204 | 52.775927746247305 |
aan de Iepenlaan naast de school | Dit is een stukje waar nu niks mee gebeurd. Naast een school in kindvriendelijke wijk. Vlak bij supermarkt. Stuk is misschien niet groot genoeg maar voor de integratie is het een prachtig stukje. Als de groen grotendeels blijft staan hebben de mensen ook een stukje omhulling i.p.v kale plek zonder groen. Als er dan in Schagen op nog een andere plek ook een wat kleiner stukje is kan het in tweeën gedeeld worden. Door de groepen kleiner te maken word het contact met de omgeving en de mensen die daar wonen ook groter. | Perceel is te klein | 4.796528338623044 | 52.796599621373524 |
Naast basisschool De Keerkring ligt een grasveld dat we als school (toen ik daar nog werkte) onder voorbehoud mochten gebruiken als speelplek. Het was namelijk bestemd voor woningbouw. Bij mijn weten ligt dit grasveld nog steeds braak. Het is wellicht geen 6000m2, maar wel een rustige plek op loopafstand van voorzieningen (supermarkt Groeneweg, scholen, wijkcentrum) de plek ligt tussen de school en het Schoenmakerspad. | Oh.. dat heb ik hierboven al beschreven, de gemeente is volgens mij zelf eigenaar van deze plek. | Perceel te klein. | 4.801779086857259 | 52.79756081492806 |
Wat betreft de mogelijk geschikte plek dacht ik aan de optie van de vrije ongebruikte weghelft van de N245 naast Muggenburg. De geplande 4 baan’s snelweg komt er toch nooit. Er zal iets van een geluidsscherm geplaatst moeten worden, maar je kan wel vrijwel onbeperkt uitbreiden en niemand heeft er last van. | De geplande 4 baan’s snelweg komt er toch nooit. Er zal iets van een geluidsscherm geplaatst moeten worden, maar je kan wel vrijwel onbeperkt uitbreiden en niemand heeft er last van. | Perceel met BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) waardoor het niet beschikbaar is. | 4.804011635017341 | 52.78749913046465 |
Grasveld tussen Lijsterbesstraat en Nespad | Ongeveer 13 jaar terug hebben daar tijdelijke woningen gestaan ivm verbouwing van de woonlocatie van De Waerden, Mauvrstrast 71 a | Perceel is te klein. | 4.7953713 | 52.7925898 |
Het vrije schapenveldje aan de verbinding, tussen de hoep en de boog | Een vrije locatie op loopafstand van het centrum | Te klein en in nabijheid AZC. | 4.8117149393081124 | 52.78666340293224 |
halerweg | was vroeger kleine camping . nabij scholen en winkels in waldervaart en openbaar vervoer nabij | Perceel met BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap) waardoor het niet beschikbaar is. | 4.777833275032036 | 52.79110140210152 |
Zie boven - Spartahal | Eerst een nieuwe bouwen bij Groenoord, daarna slopen voor locatie. | Bebouwd perceel. | 4.802916499999999 | 52.7816718 |
Het ongebruikte grasland | Het meest multiculturele punt van Schagen | Betreft bedrijventerrein. Veiligheid is aandachtspunt. Economische belangen wegen zwaar. | 4.779807380867062 | 52.797400766743515 |
Groot grasveld in woonwijk nabij allerlei voorzieningen. | Het veld wordt nauwelijks gebruikt maar ligt ideaal voor deze woningen. In een wijk, vlakbij scholen, supermarkt en zwembad. | Onderdeel plangebied Waldervaart. | 4.78506932226751 | 52.78385217510175 |
Grasveld tussen de sporthal Waldervaart en de Menisweg | Rustig gelegen, nabij voorzieningen, op gemeentegrond. Snel realiseerbaar. | Onderdeel plangebied Waldervaart. | 4.785193238233498 | 52.78391733073313 |
Grotewallerweg 21 | Bouwplannen voor de kavel zijn nog niet concreet. | Perceel te klein. | 4.8117214 | 52.7785729 |
Hoek Cornelis Blauwboerlaan /Leng | Ongebruikt terrein | In nabijheid andere opvanglocatie. We willen niet te veel opvanglocaties in elkaars nabijheid realiseren. | 4.808594143880876 | 52.797869723024135 |
Schapenweide, 't Zand | Beschikbaar terrein | Kansrijke locatie | 4.758847 | 52.831589 |
de z.o.hoek gr.sloot-st.m.weg | een stuk onbebouwd gemeente grond,met veel voorzieningen in de omgeving,strand,zee,bos,duinen,busverv.,scholen,sport. | 0 | 4.7284375 | 52.7758125 |
ten noorden van Sperwerhof, ontsluiting via Halerweg | wordt extensief voor landbouw gebruikt. Lopend en te fiets is er een eenvoudige toegang tot de wijk Waldervaart via het bruggetje van Halerweg naar het fietspad richting Sperwerhof en Eksterstraat als ook richting Scholeksterstraat | 0 | 4.776030830574025 | 52.78798706409373 |
Stuk grond aan de Lagedijkerweg dat grenst aan het bedrijventerrein Lagedijk | Wij hebben contact met 2 eigenaren van een stuk grond aan de Lagedijkerweg dat grenst aan het bedrijventerrein Lagedijk en ook dichtbij de wijk Waldervaart. In jullie omgevingsvisie staan hier ook wat rode stippen in getekend. De grond is snel beschikbaar te maken, kan ontsloten worden en is volgens mij goed geschikt om tijdelijke woonruimte neer te zetten. De locatie is overigens groot genoeg voor meer woningen en in dat kader zou ik willen adviseren om er nog 60 toe te voegen in het kader van de doelgroep verdeling 1/3e jongeren, 1/3e spoedzoekers en 1/3e statushouder/Oekraïners. FlexwonenNH heeft daar veel ervaring mee en iedere keer merken wij weer dat als je die goede mix aanhoudt, dat het helpt. | 0 | 4,778861 | 52,792836 |
Schagerbrug
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
groot voormalig KI station. staat al jaren leeg met heel veel ruimte er om heen. omheind door bomensingel. alle ruimte en vrijheid. relatief dichtbij dorp Schagerbrug waar een groot gemeenschapszin is. sport en scholen in het dorp en anders is Schagen op korte afstand . Ik heb er in mijn jeugd gewoond en ging ook altijd met de fiets naar Schagen. | Niet in nabijheid van voorzieningen, afgelegen, is bebouwd terrein | 4.7754883 | 52.8105071 | |
Stuk landbouw grond aan de rand van Schagerbrug. | Omdat deze locatie aan de voorgestelde voorwaarden van aansluiten op riool, samenleving, oppervlakte en voorzieningen voldoet. | Geen supermarkt in nabijheid. | 4.765399517848524 | 52.80383048298542 |
Stuk landbouwgrond aan de rand van Schagerbrug | Omdat het voldoet aan de voorgestelde voorwaarden. Het riool is dichtbij, het ligt tegen het dorp aan, de oppervlakte is groot genoeg, in Schagerbrug zijn voldoende voorzieningen (openbaar vervoer, school, sportverenigingen) | Geen supermarkt in nabijheid. | 4.768309134840733 | 52.798660468193944 |
Grote Sloot Schagerbrug tussen nr. 392 en nr. 394 | Daar is voldoende ruimte en vlakbij div voorzieningen | Geen supermarkt in Schagerbrug | 4.764435133981179 | 52.80427546830514 |
Belkmerweg 57 | Deze locatie dient nu als camping. Het terrein is 13000m2 groot en voor langere tijd beschikbaar. Het is een mooie natuurlijke plek tussen de weilanden. Alle benodigde infrastructuur is aanwezig (Water, Electra, gas, glasvezel) Het aanleggen van riolering past binnen de mogelijkheden. Het is een rustige en veilige locatie om voor een langere periode te verblijven. Tevens zijn er mogelijkheden voor het realiseren van vermaak en speel gelegenheden. Er is een bus verbinding vanuit het ECN en Petten naar Alkmaar en Schagen. Scholen/winkels liggen allen binnen een straal van 5 km. Mocht u vragen hebben over onze locatie horen wij dit graag. Met vriendelijke Groet, xxx | 0 | 4.6827346 | 52.7785867 |
Sint Maartensbrug
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
Groot weiland met bomen aangrenzend aan gemeentegrond | Geacht college,
| 0 | 4.753176499999999 | 52.7998699 |
Sint Maartensvlotbrug
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
Nu grasveld | Voldoet aan de wensen | Locatie is niet tijdig beschikbaar. Geen voorzieningen in nabijheid aanwezig. | 4.690861180752051 | 52.79066618036517 |
Tussen honkbalveld en kanaal schagen/kolhorn | Rustige plek | 0 | 4.805982242556069 | 52.80136178004965 |
't Veld (buiten Schagen)
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
Grasveld is vrij voor gebruik | Perceel valt buiten gemeentegrenzen. | 4.8565953 | 52.73739630000001 |
't Zand
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
Het is al als COA locatie gebruikt en staat momenteel leeg. | Bebouwd perceel. | 4.7406145 | 52.8288447 | |
Vlak bij de bestaande bewoning maar toch niet er tussen. | Voor dit perceel zijn vergevorderde gesprekken gaande over het gebruik hiervan. Is in gebruik door Zandstock en ijsbaan. Locatie is feitelijk niet beschikbaar. | 4.764418594720459 | 52.83392586833645 | |
Nollenweg 3 | Heb grond beschikbaar | Niet in nabijheid woningen. | 4.7432238 | 52.8410321 |
Hoek Kanaalkade,Irenestraat | Voldoet aan alle voorwaarden | Kansrijk. | 4.753161330616618 | 52.83397909844684 |
Het weiland naast Korenmolen De Hoop, aan de Parallelweg in 't Zand | Hier worden binnenkort ook 2 woningen gebouwd, hierdoor wordt er ook gewerkt aan elektra voorzieningen etc. Het stuk weiland is eigenlijk te klein voor goede bebouwing. Ik ben niet de eigenaar van dit land, maar wellicht kunt u contact opnemen met de eigenaar? Dit is dezelfde persoon die de 2 bouwkavels heeft aangevraagd, tegenover Parallelweg 32-38. De afstand tot het dorp is redelijk. De mogelijkheden tot extra voetpad, fietspad, riolering etc zijn (als het voor langere tijd kan) wellicht de moeite waard?? | Niet in nabijheid woningen. | 4.748463893077173 | 52.83401685874172 |
Tuitjenhorn
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
Volgens mij liggen hier nog de voorzieningen omdat daar de noodgebouwen van de lagere school hebben gestaan. | In deze kern worden reeds Oekrainers gehuisvest (Noorderlicht). We willen niet te veel opvangplekken bij elkaar zetten. | 4.745595174056716 | 52.740898048209424 | |
achter sportlaan 44 b stuk grasland | voldoende groot,in dorp, en veilig | In nabijheid Noorderlicht, opvang Oekrainers. | 4.75658481521612 | 52.739913659224506 |
Terpweg/Sportlaan tussen Tuitjenhorn en Dirkshorn | "Zoals besproken hierbij een locatietekening van de locatie aan de Terpweg/Sportlaan tussen Tuitjenhorn en Dirkshorn waar de noodhuisvesting op geplaatst kan worden. De locatie is 3,2 hectare groot, ruim voldoende ruimte dus. Ontsluiting is zowel op Sportlaan (fietsen/lopen) als op de Terpweg (t.b.v. gemotoriseerd vervoer) te realiseren en voorzieningen in Tuitjenhorn zijn voldoende aanwezig. Deze locatie hebben wij ook reeds eerder bij de Gemeente ingediend t.b.v. de dorpsvisie Tuitjenhorn (en is hopelijk ook ingebracht?). Voor de zekerheid ook daarvan ons idee nogmaals bijgevoegd. Als het om een kleinere locatie gaat (3300m2) is er aan de Kerkweg 4 Eenigenburg ook wel e.e.a. realiseerbaar. De opstallen zijn toch rijp voor de sloop. Stroom,water en riool is daar reeds aanwezig. Ook hiervan een locatietekening bijgevoegd. | In nabijheid Noorderlicht waar reeds Oekrainers worden gehuisvest. We willen niet te veel opvangplekken in elkaars nabijheid realiseren. | 4,756053 | 52,742324 |
Perceel grond naast en achter een loods woning | Bushalte voor de deur , | In nabijheid Noorderlicht waar reeds Oekrainers worden gehuisvest. We willen niet te veel opvangplekken in elkaars nabijheid realiseren. | 4.7628923 | 52.7322559 |
Achter de Harekarspelhal stond eerst een opblaastennishal.Ligt nu braak. | Er zijn voorzieningen in de buurt en kunnen containerwoningen ws Blijft laagbouw voor de omwoonenden. | Perceel is te klein. | 4.748720142662533 | 52.73385471409104 |
Achter op het park is een groot terrein leegstaand | Via de zijkant is terrein benaderbaar, water, electra en riool kunnen jullie op aansluiten. Niet over park zelf ivm verkeersbewegingen en vakantiepark is. | Ligt nabij noorderlicht. We willen niet te veel opvangplekken in elkaars nabijheid realiseren. | 4.7410803 | 52.7433772 |
Warmenhuizen
Titel | Motivatie inzender | Motivatie gemeente | Coördinaat 1 | Coördinaat 2 |
Zuiderkruis | Daar worden woningen gebouwd voor Oekraïners | In nabijheid Noorderlicht waar al Oekrainers worden opgevangen. We willen niet te veel opvangplekken in elkaars nabijheid realiseren. | 4.748746134117938 | 52.72971872504928 |
Warmenhuizen | mooi stukje land naast alle voorzieningen | Door milieuzonering geen goed leefklimaat te realiseren. | 4.746842903726108 | 52.72021962657926 |
Veilingweg, hoek Harenkarspelweg (hoekje land) | Deze plek ligt, net als de nieuwe woningen voor opvang, ongeveer even ver van de beide dorpen Tuitjenhorn en Warmenhuizen af, dus vlakbij scholen, winkels en sportaccommodaties. | In nabijheid Noorderlicht waar reeds Oekrainers worden opgevangen. We willen niet te veel opvangplekken in elkaars nabijheid realiseren. | 4.739159421326686 | 52.73317718779143 |
Alle ruimte om iets te Crearen | Alle Ruimte | Niet in nabijheid woningen en voorzieningen. | 4.743253859695464 | 52.698736292826794 |