Volgordelijst voor woningbouwprojecten
Algemeen
Op deze pagina staan de projecten die op de volgordelijst zijn meegenomen voor het eerder aanvragen van netcapaciteit. Wij hebben deze volgorde vastgesteld op basis van de gemeentelijke beleidsregels. Daarbij hebben wij eerst gekeken naar de geplande startdatum van de bouw. Vervolgens hebben wij beoordeeld hoe ver het project is uitgewerkt en welke bewijsstukken zijn aangeleverd.
Heeft u een verzoek ingediend om uw project op de volgordelijst te plaatsen? Dan kunt u uw project terugvinden met het zaaknummer dat u van ons heeft gekregen. Op de lijst staat dit zaaknummer vermeld als kenmerk.
Start bouw 2026
| Positie | Kenmerk | Start bouw | Projectrijpheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 100001 | dec-26 | 5 |
| 2 | 721102 | dec-26 | 2 |
| 3 | 100021 | dec-26 | 3 |
Start bouw 2027
| Positie | Kenmerk | Start bouw | Projectrijpheid |
|---|---|---|---|
| 4 | 100002 | jan-27 | * |
| 5 | 725256 | jan-27 | 2 |
| 6 | 727486 | jan-27 | 5 |
| 7 | 726813 | jan-27 | 5 |
| 8 | 728958 | jan-27 | 6 |
| 9 | 721970 | jan-27 | 6 |
| 10 | 199.014 | apr-27 | 6 |
| 11 | 100013 | mrt-27 | 6 |
| 12 | 721640 | mei-27 | 6 |
| 13 | 209.025 | jun-27 | 4 |
| 14 | 900.005 | aug-27 | 6 |
| 15 | 118.006 | sep-27 | 6 |
| 16 | 727194 | sep-27 | 4 |
| 17 | 100003 | okt-27 | 2 |
Start bouw 2028
| Positie | Kenmerk | Start bouw | Projectrijpheid |
| 18 | 100004 | jan-28 | * |
| 19 | 100005 | jan-28 | * |
| 20 | 100006 | jan-28 | * |
| 21 | 228.006 | jan-28 | 5 |
| 22 | 139.004 | jan-28 | 6 |
| 23 | 730525 | jan-28 | 6 |
| 24 | 199.020 | jan-28 | 6 |
| 25 | 118.012 | mrt-28 | 6 |
| 26 | 100020 | jun-28 | 6 |
| 27 | 100007 | jul-28 | 2 |
| 28 | 100008 | okt-28 | 6 |
| 29 | 722587 | dec-28 | 6 |
Start bouw 2029
| Positie | Kenmerk | Start bouw | Projectrijpheid |
|---|---|---|---|
| 30 | 100009 | jan-29 | 6 |
| 31 | 209.048 | jun-29 | 6 |
| 32 | 100.010 | jul-29 | 2 |
| 33 | 730521 | sep-29 | 6 |
| 34 | 126.006 | dec-29 | 6 |
| 35 | 199.062 | dec-29 | 6 |
| 36 | 900.008 | dec-29 | 6 |
Start bouw 2030
| Positie | Kenmerk | Start bouw | Projectrijpheid |
|---|---|---|---|
| 37 | 100011 | jan-30 | 6 |
| 38 | 209.001 | jan-30 | 6 |
| 39 | 100012 | apr-30 | 6 |
| 40 | 728575 | jun-30 | 6 |
| 41 | 100014 | jul-30 | 2 |
Start bouw 2031
| Positie | Kenmerk | Start bouw | Projectrijpheid |
|---|---|---|---|
| 42 | 722722 | jan-31 | 2 |
| 43 | 100015 | jan-31 | 6 |
| 44 | 100016 | jul-31 | 2 |
Start bouw 2032
| Positie | Kenmerk | Start bouw | Projectrijpheid |
|---|---|---|---|
| 45 | 100017 | jan-32 | 6 |
| 46 | 900.001 | feb-32 | 6 |
| 47 | 100018 | jul-32 | 2 |
Start bouw 2033
| Positie | Kenmerk | Start bouw | Projectrijpheid |
|---|---|---|---|
| 48 | 100019 | jan-33 | 6 |
Start bouw 2034
| Positie | Kenmerk | Start bouw | Projectrijpheid |
|---|---|---|---|
| 49 | 199.042 | jan-34 | 6 |
Start bouw 2035
| Positie | Kenmerk | Start bouw | Projectrijpheid |
|---|---|---|---|
| 50 | 900.013 | jan-35 | 6 |
| 51 | 288.017 | jan-35 | 6 |
| 52 | 239.004 | jan-35 | 6 |
Projecten met een sterretje (*) betreffen onderwijshuisvesting.